Praha - PRG
| Aerolinka |
IATA Designation |
3 Digit kód |
ICAO kód |
Země |
|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | A3 | 390 | AEE | Greece |
| Aeromexico | AM | 139 | AMX | Mexico |
| Air Arabia | G9 | 514 | ABY | UAE |
| Air Baltic | BT | 657 | BTI | Latvia |
| Air Canada | AC | 014 | ACA | Canada |
| Air China | CA | 999 | CCA | China, People's Republic of |
| Air India | AI | 098 | AIC | India |
| Air Incheon (AIR ZETA) | KJ | 994 | AIH | Korea, Republic of |
| Air Serbia | JU | 115 | ASL | Serbia |
| Air Transat | TS | 649 | TSC | Canada |
| Airline Geo Sky | D4 | 330 | GEL | Georgia |
| Airzeta | KJ | 994 | AIH | Korea, Republic of |
| Asiana Airlines | OZ | 988 | AAR | Korea, Republic of |
| ASL Airlines | 3V | 756 | TAY | Belgium |
| Azerbaijan Airlines | J2 | 771 | AHY | Azerbaijan |
| Bulgaria Air | FB | 623 | LZB | Bulgaria |
| Cargolux Airlines International | CV | 172 | CLX | Luxembourg |
| Central Airlines | I9 | 959 | HLF | China, People's Republic of |
| Copa Airlines | CM | 230 | CMP | Panama |
| Croatia Airlines | OU | 831 | CTN | Croatia |
| Cyprus Airways | CY | 78 | CYP | Cyprus |
| Delta Air lines | DL | 006 | DAL | USA |
| DHL Aero Expreso | D5 | 992 | DAE | Panama |
| DHL Air | V0 | 936 | DHK | United Kingdom |
| Egyptair | MS | 077 | MSR | Egypt |
| European Air Transport | QY | 615 | QY | Germany |
| EVA Air | BR | 695 | EVA | Chinese Taipei |
| Finnair | AY | 105 | FIN | Finland |
| Hainan Airlines | HU | 880 | CHH | China, People's Republic of |
| Challenge Airlines (IL) | 5C | 700 | ICL | Israel |
| China Airlines | CI | 297 | CAL | Chinese Taipei |
| China Eastern Airlines | MU | 781 | CES | China, People's Republic of |
| China Postal Airlines | CF | 804 | CYZ | China, People's Republic of |
| China Southern Airlines | CZ | 784 | CSN | China, People's Republic of |
| Japan Airlines | JL | 131 | JAL | Japan |
| Juneyao Airlines | HO | 018 | DKH | China, People's Republic of |
| KM Malta Airlines | KM | 643 | KMM | Malta |
| Korean Air | KE | 180 | KAL | Korea, Republic of |
| NEOS | NO | 703 | NOS | Italy |
| Oman Air | WY | 910 | OMA | Oman |
| Pegasus Airlines | PC | 624 | PGT | Turkey |
| Qanot Sharq | HH | 521 | QNT | Uzbekistan |
| Qatar Airways | QR | 157 | QTR | Qatar |
| Royal Jordan | RJ | 512 | RJA | Jordan |
| SAS Scandinavian | SK | 117 | SAS | Sweden |
| SCAT Airlines | DV | 655 | VSV | Kazakhstan |
| SF Airlines | O3 | 921 | CSS | China, People's Republic of |
| Silk Way West Airlines | 7L | 501 | AZG | Azerbaijan |
| SkyUP Airlines | PQ | 010 | SQP | Ukraine |
| Smartwings | QS | 797 | TVS | Czechia |
| Suparna Airlines | Y8 | 871 | YZR | China, People's Republic of |
| Supernova Airlines | P7 | 062 | NPG | Ukraine |
| TACA | TA | 202 | TAI | El Salvador |
| TAP Air Portugal | TP | 047 | TAP | Portugal |
| TAROM | RO | 281 | ROT | Romania |
| Turkmenistan Airlines | T5 | 217 | TUA | Turkmenistan |
| T'Way Air | TW | 722 | TWB | Korea, Republic of |
| Uzbekistan Airways | HY | 250 | UZB | Uzbekistan |
| Virgin Atlantic | VS | 932 | VIR | United Kingdom |
Košice - KSC
| Aerolinka |
IATA Designation |
3 Digit kód |
ICAO kód |
Země |
|---|---|---|---|---|
| Lufthansa cargo | LH | .020 | GEC | Germany |
| LOT Polish airlines | LO | .080 | LOT | Poland |
Bratislava - BTS
| Aerolinka |
IATA Designation |
3 Digit kód |
ICAO kód |
Země |
|---|---|---|---|---|
| Lufthansa cargo | LH | .020 | GEC | Germany |
| LOT Polish airlines | LO | .080 | LOT | Poland |
| Cargolux | CV | 172 | CLX | Luxembourg |
| Air China | CA | 999 | CCA | China |
| Qatar airways | QR | 157 | QTR | Qatar |
| Smartwings | QS | 797 | TVS | Czechia |
| Silk way west airlines | IU/7L | 501 | AZG | Azerbaijan |
| Asiana airlines | OZ | 988 | AAR | Korea |
| China southern airlines | CZ | 784 | CSN | China |
| Korean air | KE | 180 | KAL | Korea |