Letecké společnosti
SKYPORT » cs » Letecké společnosti
Skyport nabízí rychlé, spolehlivé a kvalitní služby. Dlouhodobě spolupracuje s leteckými společnostmi po celém světě. Níže naleznete přehled partnerů:
| CODE ICAO | CODE IATA | CODE PREFIX | AIRLINE | LETIŠTĚ PRG | LETIŠTĚ BTS | LETIŠTĚ KSC |
| ABP | ABS Jets a.s. | ● | ||||
| UR | ACR Aero charter | ● | ||||
| ADR | JP | 165 | Adria airways | ● | ||
| AFL | SU | 555 | AEROFLOT | ● | ● | |
| AEW | VV | 870 | AEROSVIT | ● | ||
| D7 | 843 | AIR ASIA | ● | |||
| BTI | BT | 657 | AIR BALTIC | ● | ||
| VDA | VI | 412 | AIR BRIDGE CARGO | ● | ||
| MSC | MC | Air cairo | ● | |||
| ACA | AC | 14 | AIR CANADA | ● | ||
| CCA | CA | 999 | AIR CHINA c/o JDR | ● | ||
| AIC | AI | 98 | AIR INDIA | ● | ||
| AMC | KM | 643 | AIR MALTA | ● | ||
| MLD | 9U | 572 | AIR MOLDAVA | ● | ||
| TS | 649 | AIR TRANSAT CARGO | ● | |||
| Airexplorene | ● | |||||
| AZA | AZ | 55 | ALITALIA | ● | ||
| ANA | NH | 205 | ALL NIPPON | ● | ||
| AAR | OZ | 988 | ASIANA | ● | ||
| AHY | J2 | 771 | AZAL | ● | ||
| BRU | B2 | 628 | BELAVIA | ● | ||
| BAW | BA | 125 | British AIRWAYS | ● | ||
| LZB | FB | 623 | BULGARIA AIR CARGO | ● | ||
| ICL | 5C | 700 | C.A.L. CARGO | ● | ||
| CLX | CV | 172 | CARGOLUX | ● | ● | |
| CCG | CQ | Central connect airlines | ● | ● | ||
| CWC | WE | 307 | Centurion | ● | ||
| CFG | DE | 881 | CONDOR | ● | ||
| COA | CO | 5 | Continental | ● | ||
| CTN | OU | 831 | Croatia airlines | ● | ||
| CSA | OK | 64 | České aerolinie | ● | ● | ● |
| VPA | V5 | Danube wings | ● | ● | ||
| DAL | DL | 6 | DELTA | ● | ||
| ETD | EY | 607 | ETIHAD | ● | ||
| FIN | AY | 105 | FINNAIR | ● | ||
| GWL | IJ | 989 | GREAT WALL | ● | ||
| CHH | HU | 880 | HAINAN AIRLINES | ● | ● | |
| CAL | CI | 297 | CHINA AIRLINES | ● | ● | |
| CSN | CZ | 784 | CHINA SOUTHERN | ● | ||
| IBE | IB | 75 | IBERIA | ● | ||
| ICE | FI | 108 | ICELANDERAIR CARGO | ● | ||
| JAE | JI | 189 | JADE CARGO | ● | ||
| JAL | JL | 131 | JAPAN AIRL. | ● | ||
| JAT | JU | 115 | JAT | ● | ||
| JEC | JX | 693 | Jett8 | ● | ||
| KAL | KE | 180 | KOREAN AIR CARGO | ● | ● | |
| UC | 985 | LAN CHILE | ● | |||
| LOT | LO | 80 | LOT | ● | ||
| DHL | LH | 20 | Lufthansa | ● | ||
| LGL | LG | 149 | LUXAIR | ● | ||
| Nesma airlines | ● | |||||
| ORB | R2 | OREN AIR | ● | |||
| QTR | QR | 157 | QATAR | ● | ||
| RAM | AT | 147 | ROYAL AIR MAROC | ● | ||
| SAS | SK | 117 | SAS | ● | ||
| SVA | SV | 65 | SAUDI ARABIAN | ● | ||
| SBI | S7 | 421 | SIBERIAN AIRLINES | ● | ||
| AZQ | ZP | 463 | Silk Way Airlines | ● | ||
| SIA | SQ | 618 | SINGAPORE AIR. | ● | ||
| DAT | SN | 82 | SN BRUSSELS | ● | ||
| SNB | NB | 194 | STERLING (SAS) | ● | ||
| ERO | 2U | Sun d´or | ● | |||
| SWR | LX | 724 | Swiss air | ● | ||
| TAP | TP | 47 | TAP AIR PORT. | ● | ||
| TAK | U9 | 966 | TATARSTAN AIRLINE | ● | ||
| SVR | U6 | 262 | URAL AIRLINES | ● | ||
| VIR | VS | 932 | VIRGIN ATLANTIC | ● | ||
| SUL | R3 | Yakutia Airlines | ● | |||
| LLM | YL | 664 | YAMAL AIRLINES | ● | ||
| YZR | Y8 | 871 | YANGTZE RIVER EXPRESS | ● |

English
Czech
Slovak